
Водяной насос высокой производительности NJ, максимальный расход 1100 л/мин.
- Водяной насос большой производительности NJ представляет собой водяной насос для бурения, предназначенный для промышленных применений в тяжелых условиях. Его высокая скорость потока 1100 литров в минуту делает его идеальным для использования в установках для гидроразрыва пласта нефти, наклонно-направленных буровых установках, разведочном бурении полезных ископаемых и других сценариях бурения, где необходима перекачка газа. Насос изготовлен из прочных материалов, способных выдерживать суровые условия, а его высокая производительность позволяет повысить эффективность перекачки воды. С помощью этого насоса пользователи могут повысить производительность и сократить время простоя.
- Мин. Заказ: 1
- Код спецификации: Нью-Джерси
Насос высокого давления серии NJ | |||||||||||
Входная скорость Коэффициент скорости редуктора Скорость насоса | об/мин | 1000 | 1500 | 1800 | 2200 | ||||||
я | 2.89 | 3.46 | 4.23 | 2.89 | 3.46 | 4.23 | 3.46 | 4.23 | 4.23 | ||
об/мин | 346 | 289 | 236 | 519 | 434 | 355 | 520 | 426 | 520 | ||
Давление (бар) | Модель | Выходрасход (л/мин) и требуемая мощность (кВт) | |||||||||
400 | NJ50 | л/мин | 183 | 153 | 125 | 275 | 230 | 188 | 275 | 225 | 275 |
кВт | 144 | 121 | 99 | 216 | 181 | 148 | 216 | 178 | 216 | ||
NJS50 | л/мин | 264 | 221 | 180 | 398 | 332 | 271 | 398 | 326 | 398 | |
кВт | 208 | 174 | 142 | 313 | 261 | 214 | 313 | 255 | 313 | ||
350 | NJ55 | л/мин | 221 | 185 | 151 | 333 | 278 | 227 | 333 | 273 | 333 |
кВт | 152 | 128 | 104 | 229 | 191 | 156 | 229 | 188 | 229 | ||
NJS55 | л/мин | 320 | 267 | 218 | 481 | 402 | 328 | 481 | 394 | 481 | |
кВт | 220 | 184 | 150 | 331 | 276 | 226 | 331 | 271 | 331 | ||
300 | NJ60 | л/мин | 264 | 220 | 180 | 396 | 331 | 271 | 396 | 325 | 396 |
кВт | 156 | 130 | 106 | 233 | 195 | 160 | 233 | 194 | 233 | ||
NJS60 | л/мин | 381 | 318 | 260 | 573 | 478 | 391 | 573 | 469 | 573 | |
кВт | 225 | 188 | 153 | 338 | 282 | 230 | 338 | 276 | 338 | ||
250 | NJ65 | л/мин | 209 | 258 | 211 | 465 | 388 | 318 | 465 | 381 | 465 |
кВт | 103 | 127 | 104 | 228 | 191 | 156 | 228 | 188 | 228 | ||
NJS65 | л/мин | 447 | 374 | 304 | 672 | 561 | 459 | 672 | 551 | 672 | |
кВт | 220 | 184 | 150 | 330 | 276 | 226 | 330 | 271 | 330 | ||
220 | NJ70 | л/мин | 243 | 300 | 245 | 540 | 450 | 368 | 540 | 442 | 540 |
кВт | 105 | 130 | 106 | 233 | 195 | 160 | 233 | 191 | 233 | ||
NJS70 | л/мин | 519 | 433 | 354 | 780 | 651 | 532 | 780 | 639 | 780 | |
кВт | 224 | 188 | 153 | 337 | 281 | 230 | 337 | 276 | 337 | ||
200 | NJ75 | л/мин | 412 | 344 | 281 | 620 | 517 | 423 | 620 | 508 | 620 |
кВт | 162 | 136 | 111 | 244 | 203 | 166 | 244 | 200 | 244 | ||
NJS75 | л/мин | 596 | 497 | 406 | 895 | 747 | 611 | 895 | 733 | 895 | |
кВт | 234 | 196 | 160 | 352 | 294 | 240 | 352 | 288 | 352 | ||
170 | NJ80 | л/мин | 469 | 192 | 320 | 705 | 589 | 481 | 705 | 578 | 705 |
кВт | 157 | 131 | 107 | 236 | 197 | 161 | 236 | 193 | 236 | ||
NJS80 | л/мин | 678 | 566 | 462 | 1019 | 750 | 395 | 1019 | 935 | 1019 | |
кВт | 226 | 189 | 155 | 340 | 284 | 232 | 340 | 279 | 340 | ||
150 | NJ85 | л/мин | 530 | 442 | 361 | 796 | 664 | 543 | 796 | 652 | 796 |
кВт | 156 | 131 | 107 | 235 | 196 | 160 | 235 | 192 | 235 | ||
NJS85 | 1 мин | 765 | 639 | 522 | 1150 | 960 | 785 | 1150 | 942 | 1150 | |
кВт | 226 | 189 | 154 | 339 | 293 | 231 | 339 | 278 | 339 | ||
130 | NJ90 | л/мин | 594 | 496 | 405 | 893 | 745 | 609 | 893 | 731 | 893 |
кВт | 152 | 127 | 104 | 228 | 190 | 155 | 228 | 186 | 228 | ||
NJS90 | л/мин | 858 | 717 | 585 | 1290 | 1076 | 880 | 1290 | 1056 | 1290 | |
кВт | 219 | 183 | 150 | 329 | 275 | 225 | 329 | 270 | 329 | ||
120 | NJ95 | л/мин | 662 | 553 | 451 | 995 | 830 | 679 | 995 | 815 | 995 |
кВт | 156 | 131 | 107 | 235 | 196 | 160 | 235 | 192 | 235 | ||
NJS95 | л/мин | 956 | 798 | 652 | 1437 | 1199 | 981 | 1437 | 1177 | 1437 | |
кВт | 225 | 188 | 154 | 339 | 283 | 231 | 339 | 277 | 339 | ||
110 | NJ100 | л/мин | 733 | 612 | 500 | 1102 | 920 | 752 | 1102 | 903 | 1102 |
кВт | 158 | 133 | 108 | 238 | 199 | 163 | 238 | 195 | 238 | ||
NJS100 | л/мин | 1059 | 885 | 722 | 1592 | 1329 | 1087 | 1592 | 1304 | 1592 | |
кВт | 229 | 191 | 156 | 344 | 288 | 235 | 344 | 282 | 344 |

