
Насос для мойки под давлением XW 210 л/мин для очистки теплообменника
- Модель: XW
- Описание спецификации: Чугун
Насос высокого давления серии XW | ||||||||||
Входная скорость Коэффициент скорости редуктора Скорость насоса | об/мин | 1000 | 1500 | 1800 | ||||||
я | 1.52 | 1.62 | 1.72 | 1.83 | 2.24 | 1.83 | 2.24 | 2.24 | ||
об/мин | 658 | 617 | 581 | 546 | 446 | 820 | 670 | 804 | ||
Давление (бар) | Модель | Выходрасход (л/мин) и требуемая мощность (кВт) | ||||||||
350 | XW28 | л/мин | 85 | 80 | 75 | 71 | 58 | 106 | 87 | 104 |
кВт | 58 | 55 | 52 | 48 | 40 | 73 | 59 | 71 | ||
300 | XW32 | л/мин | 111 | 104 | 98 | 92 | 75 | 138 | 113 | 136 |
кВт | 65 | 61 | 58 | 54 | 44 | 81 | 67 | 80 | ||
240 | XW36 | л/мин | 141 | 132 | 124 | 117 | 95 | 175 | 143 | 172 |
кВт | 66 | 62 | 58 | 55 | 45 | 82 | 67 | 81 | ||
210 | XW40 | л/мин | 174 | 163 | 153 | 144 | 118 | 216 | 177 | 212 |
кВт | 72 | 67 | 63 | 59 | 48 | 89 | 73 | 87 |




Он широко используется при высоком давлении, большом потоке и случаях, когда поток необходимо отрегулировать.