
DFH 45-90LPM 300-600bar Насос высокого давления из нержавеющей стали с коробкой передач
- Модель: ДФХ
- Головка насоса из нержавеющей стали 316L
Насос высокого давления серии DFH | |||||||||
Входная скорость Коэффициент скорости редуктора Скорость насоса | об/мин | 1500 | 1800 | 2200 | |||||
я | 1.25 | 1.48 | 1.82 | 2.1 | 1.82 | 2.1 | 2.1 | ||
об/мин | 1200 | 1014 | 824 | 714 | 989 | 857 | 1048 | ||
Давление (бар) | Модель | Выходрасход (л/мин) и требуемая мощность (кВт) | |||||||
600 | DFH18 | л/мин | 45,8 | 38,7 | 31,5 | 27,3 | 37,8 | 32,7 | 40,0 |
кВт | 53,9 | 45,5 | 37,0 | 32.1 | 44,4 | 38,5 | 47,1 | ||
500 | ДФХ20 | л/мин | 56,5 | 47,8 | 38,8 | 33,6 | 46,4 | 40,4 | 49,4 |
кВт | 55,4 | 46,8 | 38.1 | 33,0 | 45,7 | 39,6 | 48,4 | ||
400 | ДФХ22 | л/мин | 68,4 | 57,8 | 47,0 | 40,7 | 56,4 | 48,9 | 59,8 |
кВт | 53,7 | 45,3 | 36,9 | 31,9 | 44,2 | 38,3 | 46,9 | ||
300 | ДФХ25 | л/мин | 88,4 | 74,7 | 60,7 | 52,6 | 72,8 | 63,1 | 77,2 |
кВт | 52,0 | 43,9 | 35,7 | 30,9 | 42,8 | 37,1 | 45,4 |



Он широко используется при высоком давлении, большом потоке и случаях, когда поток необходимо отрегулировать.