
Насос высокого давления из нержавеющей стали MGU 20-60 л/мин, 1200-2700 бар
- Модель: МГУ
- Описание спецификации: Нержавеющая сталь
- Насос сверхвысокого давления
Насос высокого давления серии MGU | ||||||
Входная скорость Передаточное число редуктора Скорость насоса | об/мин | 1000 | 1500 | |||
я | 1.92 | 2.17 | 2.65 | 2.65 | ||
об/мин | 521 | 461 | 377 | 566 | ||
Давление (бар) | Модель | Выходрасход (л/мин) и требуемая мощность (кВт) | ||||
2700 | МГУ12 | л/мин | 12,7 | 11.3 | 9.2 | 13,8 |
кВт | 67,4 | 59,6 | 48,8 | 73,2 | ||
2500 | МГУ14 | л/мин | 17,3 | 15.3 | 12,5 | 18,8 |
кВт | 84,9 | 75,1 | 61,4 | 92,3 | ||
2000 | МГУ16 | л/мин | 22,6 | 20,0 | 16,4 | 24,6 |
кВт | 88,7 | 78,5 | 64,2 | 96,4 | ||
1400 | МГУ19 | л/мин | 31,9 | 28,2 | 23.1 | 34,7 |
кВт | 87,6 | 77,5 | 63,4 | 95,2 | ||
1200 | МГУ22 | л/мин | 42,8 | 37,9 | 31,0 | 46,5 |
кВт | 100,7 | 89,1 | 72,8 | 109,3 |



Он широко используется при высоком давлении, большом расходе и в случаях, когда поток необходимо регулировать.