
Шестеренчатый насос высокого давления TM 23-80 л/мин 700-2000 бар
- Мин. Заказ: 1
- Код спецификации: ТМ
- Описание спецификации: нержавеющая сталь
Плунжерный насос высокого давления серии TM | |||||||||||||
Модель | Расход/скорость | Давление | Власть | Масса | |||||||||
980 об/мин | 1450 об/мин | 1750 об/мин | |||||||||||
1:1.96 | 1:2.65 | 1:3.29 | 980 об/мин | 1450 об/мин | 1750 об/мин | ||||||||
л/мин | гал/мин | л/мин | гал/мин | л/мин | гал/мин | бар | МПа | пси | л.с./кВт | л.с./кВт | л.с./кВт | кг | |
ТМ18 | 23 | 6.1 | 28 | 7.4 | 27.5 | 7.3 | 1500 | 250 | 36250 | 155/115 | 190/170 | 186/137 | 485 |
ТМ20 | 32 | 8.5 | 34.9 | 9.2 | 33.8 | 8.9 | 2000 | 200 | 29000 | 180/133 | 197/145 | 191/141 | 485 |
ТМ20 | 32 | 8.5 | 34.9 | 9.2 | 33.8 | 8.9 | 1500 | 150 | 21750 | 136/100 | 150/110 | 143/105 | 485 |
ТМ22 | 38.6 | 10.2 | 42 | 11.1 | 41 | 10.8 | 1400 | 130 | 20300 | 143/108 | 160/117 | 150/111 | 485 |
ТМ24 | 46 | 12.2 | 50 | 13.2 | 48.7 | 12.9 | 1100 | 110 | 15950 | 143/105 | 155/115 | 150/111 | 485 |
ТМ26 | 54 | 14.3 | 59 | 15.6 | 57 | 15 | 900 | 90 | 13050 | 143/105 | 155/115 | 150/111 | 485 |
ТМ28 | 62.5 | 16.5 | 68 | 18 | 71.5 | 18.9 | 800 | 80 | 11600 | 143/105 | 155/115 | 150/111 | 485 |
ТМ30 | 71.8 | 18.9 | 78.5 | 20.7 | 76 | 20 | 700 | 70 | 10150 | 143/105 | 155/115 | 150/111 | 485 |




Он широко используется при высоком давлении, большом потоке и случаях, когда поток необходимо отрегулировать.