
XW55 400 л/мин буровой насос высокого давления
- Модель: XW55
- Описание спецификации: Чугун
Насос высокого давления серии XW55 | ||||||||||
Входная скорость Коэффициент скорости редуктора Скорость насоса | об/мин | 1000 | 1500 | 1800 | ||||||
я | 1.52 | 1.62 | 1.72 | 1.83 | 2.24 | 1.83 | 2.24 | 2.24 | ||
об/мин | 658 | 617 | 581 | 546 | 446 | 820 | 670 | 804 | ||
Давление (бар) | Модель | Выходрасход (л/мин) и требуемая мощность (кВт) | ||||||||
155 | XW45 | л/мин | 220 | 206 | 194 | 182 | 149 | 274 | 224 | 269 |
кВт | 67 | 63 | 59 | 55 | 45 | 83 | 68 | 82 | ||
125 | XW50 | л/мин | 271 | 254 | 240 | 225 | 184 | 338 | 276 | 332 |
кВт | 66 | 62 | 59 | 55 | 45 | 83 | 68 | 81 | ||
100 | XW55 | л/мин | 328 | 308 | 290 | 272 | 223 | 409 | 334 | 401 |
кВт | 64 | 60 | 57 | 53 | 44 | 80 | 66 | 79 |




Он широко используется при высоком давлении, большом потоке и случаях, когда поток необходимо отрегулировать.