
Bomba química de acero inoxidable EW 168-317L/min 70-160bar personalizable
- Bomba de agua de mar serie PINFL EW
- Acero inoxidable 16L: EW40 EW50 EW55
- Acero inoxidable dúplex 2205: EWU40 EWU50 EWU55
- Puede proporcionar caja de cambios 1:1,87/1: 2,23/1: 2,72
Bomba de émbolo de alta presión serie EW | ||||||||
Modelo | Fluir | Rango de presión | Velocidad de la bomba | Aburrir | Temperatura máxima del líquido. | Diámetro del eje. | Peso | Dimensiones |
l/min | bar | rpm | milímetros | 71 ℃ | 50mm | 290 kilos | 775*479*332 milímetros | |
EW40/EWU40 | 168 | 6.9-160 | 680 | 40 | ||||
EW50/EWU50 | 215 | 6.9-135 | 580 | 50 | ||||
EW55/EWU55 | 317 | 6.9-70 | 680 | 55 |


Es ampliamente utilizado en alta presión, gran flujo y ocasiones en las que es necesario ajustar el flujo.