
Bomba de émbolo PF 90-240L/min 200bar
- mín. Orden: 1
- Código de especificación: PF
- Descripción de la especificación: Hierro fundido
Bomba de émbolo de alta presión serie PF | |||||||||
Modelo | Tasa de flujo | Presión máxima | Velocidad | Fuerza | Peso | ||||
l/min | gpm | bar | psi | MPa | rpm | caballos de fuerza | kilovatios | kg | |
PF28 | 92 | 24.3 | 210 | 3045 | 21 | 1000 | 50 | 37 | 69 |
106 | 28 | 200 | 2900 | 20 | 1000 | 55 | 40 | 69 | |
PF36 | 122 | 32.2 | 160 | 2320 | 16 | 800 | 50 | 37 | 69 |
137 | 36.2 | 140 | 2030 | 14 | 900 | 50 | 37 | 69 | |
153 | 40.4 | 130 | 1885 | 13 | 1000 | 52 | 38 | 69 | |
PF40 | 169 | 44.6 | 110 | 1595 | 11 | 900 | 49 | 36 | 69 |
189 | 50 | 110 | 1595 | 11 | 1000 | 56 | 41 | 69 | |
PF45 | 215 | 56.8 | 80 | 1160 | 8 | 900 | 45 | 33 | 69 |
239 | 63.1 | 80 | 1160 | 8 | 1000 | 51 | 37 | 69 |




Es ampliamente utilizado en alta presión, gran caudal y ocasiones en las que es necesario ajustar el caudal.