
Bomba de émbolo de alta presión PFH con caja de cambios 110-220L/min
- mín. Orden: 1
- Código de especificación: PFH
- Descripción de la especificación: Hierro fundido
Bomba de émbolo de alta presión serie PFH | |||||||||
Modelo | Tasa de flujo | Presión máxima | Velocidad (rpm) | Fuerza | Peso | ||||
l/min | gpm | bar | psi | MPa | 1:1.25 1:1.5 1:1.83 | caballos de fuerza | kilovatios | kg | |
PFH28 | 110 | 29.1 | 250 | 3625 | 25 | 1500/1800/2200 | 75 | 55 | 81 |
PFH30 | 127 | 33.5 | 200 | 2900 | 20 | 1500/1800/2200 | 68 | 50 | 81 |
PFH36 | 183 | 48.3 | 160 | 2320 | 16 | 1500/1800/2200 | 75 | 55 | 81 |
PFH40 | 226 | 59.7 | 130 | 1885 | 13 | 1500/1800/2200 | 75 | 55 | 81 |



Es ampliamente utilizado en alta presión, gran caudal y ocasiones en las que es necesario ajustar el caudal.