
Bomba de lavado a presión XW 210LPM para limpieza de intercambiadores de calor
- Modelo: XW
- Descripción de la especificación: Hierro fundido
Bomba de alta presión serie XW | ||||||||||
Velocidad de entrada Relación de velocidad del reductor Velocidad de la bomba | rpm | 1000 | 1500 | 1800 | ||||||
i | 1.52 | 1.62 | 1.72 | 1.83 | 2.24 | 1.83 | 2.24 | 2.24 | ||
rpm | 658 | 617 | 581 | 546 | 446 | 820 | 670 | 804 | ||
Presión (bar) | Modelo | Produccióncaudal (L/min) y potencia requerida (kw) | ||||||||
350 | XW28 | l/min | 85 | 80 | 75 | 71 | 58 | 106 | 87 | 104 |
kilovatios | 58 | 55 | 52 | 48 | 40 | 73 | 59 | 71 | ||
300 | XW32 | l/min | 111 | 104 | 98 | 92 | 75 | 138 | 113 | 136 |
kilovatios | 65 | 61 | 58 | 54 | 44 | 81 | 67 | 80 | ||
240 | XW36 | l/min | 141 | 132 | 124 | 117 | 95 | 175 | 143 | 172 |
kilovatios | 66 | 62 | 58 | 55 | 45 | 82 | 67 | 81 | ||
210 | XW40 | l/min | 174 | 163 | 153 | 144 | 118 | 216 | 177 | 212 |
kilovatios | 72 | 67 | 63 | 59 | 48 | 89 | 73 | 87 |




Es ampliamente utilizado en alta presión, gran caudal y ocasiones en las que es necesario ajustar el caudal.