
Bomba de acero inoxidable de alta presión MGU 20-60LPM 1200-2700bar
- Modelo: MGU
- Descripción de la especificación: Acero inoxidable
- Bomba de ultra alta presión
Bomba de alta presión serie MGU | ||||||
Velocidad de entrada Relación de velocidad del reductor Velocidad de la bomba | rpm | 1000 | 1500 | |||
i | 1.92 | 2.17 | 2.65 | 2.65 | ||
rpm | 521 | 461 | 377 | 566 | ||
Presión (bar) | Modelo | ProducciónFlujo (L/min) y potencia requerida (kw) | ||||
2700 | MGU12 | l/min | 12.7 | 11.3 | 9.2 | 13.8 |
kilovatios | 67,4 | 59,6 | 48,8 | 73.2 | ||
2500 | MGU14 | l/min | 17.3 | 15.3 | 12.5 | 18.8 |
kilovatios | 84,9 | 75.1 | 61,4 | 92.3 | ||
2000 | MGU16 | l/min | 22.6 | 20.0 | 16.4 | 24.6 |
kilovatios | 88,7 | 78,5 | 64.2 | 96,4 | ||
1400 | MGU19 | l/min | 31,9 | 28.2 | 23.1 | 34,7 |
kilovatios | 87,6 | 77,5 | 63.4 | 95,2 | ||
1200 | MGU22 | l/min | 42,8 | 37,9 | 31.0 | 46,5 |
kilovatios | 100,7 | 89.1 | 72,8 | 109.3 |



Es ampliamente utilizado en alta presión, gran flujo y ocasiones en las que es necesario ajustar el flujo.