
Bomba de perforación de alta presión XW55 400L/min
- Modelo: XW55
- Descripción de la especificación: Hierro fundido
Bomba de alta presión serie XW55 | ||||||||||
Velocidad de entrada Relación de velocidad del reductor Velocidad de la bomba | rpm | 1000 | 1500 | 1800 | ||||||
i | 1.52 | 1.62 | 1.72 | 1.83 | 2.24 | 1.83 | 2.24 | 2.24 | ||
rpm | 658 | 617 | 581 | 546 | 446 | 820 | 670 | 804 | ||
Presión (bar) | Modelo | Produccióncaudal (L/min) y potencia requerida (kw) | ||||||||
155 | XW45 | l/min | 220 | 206 | 194 | 182 | 149 | 274 | 224 | 269 |
kilovatios | 67 | 63 | 59 | 55 | 45 | 83 | 68 | 82 | ||
125 | XW50 | l/min | 271 | 254 | 240 | 225 | 184 | 338 | 276 | 332 |
kilovatios | 66 | 62 | 59 | 55 | 45 | 83 | 68 | 81 | ||
100 | XW55 | l/min | 328 | 308 | 290 | 272 | 223 | 409 | 334 | 401 |
kilovatios | 64 | 60 | 57 | 53 | 44 | 80 | 66 | 79 |




Es ampliamente utilizado en alta presión, gran caudal y ocasiones en las que es necesario ajustar el caudal.