183-561 لتر/دقيقة مضخة الطين مضخة الغطاس الثلاثية
FGS
مضخة المكبس الثلاثية FGS، والتي تسمى أيضًا مضخة الصرف الصحي، ومضخة الطين، ومضخة المياه النفاثة، ومضخة التدفق العالي، ومضخة الضغط العالي.
يتم استخدامه على نطاق واسع في الضغط العالي والتدفق الكبير والمناسبات التي يحتاج فيها التدفق إلى التعديل.
يتم استخدامه على نطاق واسع في الضغط العالي والتدفق الكبير والمناسبات التي يحتاج فيها التدفق إلى التعديل.
من أجل الحد الأدنى
1
كمية
- دقيقة. الطلب: 1
- رمز المواصفات: FGS
- وصف المواصفات: حديد زهر
مضخة الضغط العالي جدا
| مضخة الغطاس ذات الضغط العالي من سلسلة FGS | |||||||||
| نموذج | معدل المد و الجزر | أقصى ضغط | السرعة (دورة في الدقيقة) | قوة | وزن | ||||
| لتر/دقيقة | gpm | حاجِز | رطل لكل بوصة مربعة | الآلام والكروب الذهنية | 1:2.22 1:2.65 1:3.29 | حصان | كيلووات | كلغ | |
| FGS40 | 183 | 48.4 | 400 | 5800 | 40 | 1500/1800/2200 | 190 | 140 | 480 |
| FGS45 | 232 | 61.3 | 300 | 4350 | 30 | 1500/1800/2200 | 181 | 133 | 480 |
| FGS50 | 287 | 75.8 | 250 | 3625 | 25 | 1500/1800/2200 | 186 | 137 | 480 |
| FGS55 | 347 | 91.7 | 220 | 3190 | 22 | 1500/1800/2200 | 181 | 133 | 480 |
| FGS60 | 413 | 109.1 | 200 | 2900 | 20 | 1500/1800/2200 | 182 | 134 | 480 |
| FGS65 | 485 | 128.1 | 180 | 2610 | 18 | 1500/1800/2200 | 189 | 139 | 480 |
| FGS70 | 561 | 148.1 | 100 | 1450 | 10 | 1500/1800/2200 | 183 | 135 | 480 |





مضخة المكبس الثلاثية FGS، وتسمى أيضًا مضخة المجاري، مضخة الطين، مضخة المياه النفاثة، مضخة التدفق العالي، مضخة الضغط العالي.
يستخدم على نطاق واسع في الضغط العالي والتدفق الكبير والمناسبات التي يحتاج فيها التدفق إلى التعديل.
تتمتع مضخات الغطاس لدينا بضمان لمدة 1-2 سنة. نحن نقدم دعمًا فنيًا عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتزويدك بخدمة مراعية.
