
70-139 л/мин Плунжерный насос для распылителя тумана


МОДЕЛЬ | Максимальный расход | Максимальное давление | Скорость | Требуемая мощность | Масса | ||||
л/мин | гал/мин | бар | пси | МПа | об/мин | л.с. | кВт | кг | |
GT28 | 70 | 18.4 | 200 | 2900 | 20 | 1450 | 37 | 27 | 44 |
84 | 22.2 | 175 | 2538 | 17.5 | 1750 | 38 | 28 | 44 | |
GT30 | 80 | 21.1 | 175 | 2538 | 17.5 | 1450 | 38 | 28 | 44 |
96 | 25.5 | 140 | 2030 | 14 | 1750 | 37 | 27 | 44 | |
ГТ32 | 91 | 24 | 150 | 2175 | 15 | 1450 | 37 | 27 | 44 |
ГТ36 | 115 | 30.4 | 120 | 1740 | 12 | 1450 | 38 | 28 | 44 |
139 | 36.7 | 100 | 1450 | 10 | 1750 | 38 | 28 | 44 | |
GT40 | 142 | 37.5 | 100 | 1450 | 10 | 1450 | 38 | 28 | 44 |
GT45 | 124 | 32.8 | 100 | 1450 | 10 | 1000 | 33 | 24 | 44 |
112 | 29.6 | 100 | 1450 | 10 | 900 | 30 | 22 | 44 | |
99 | 26.2 | 100 | 1450 | 10 | 800 | 27 | 20 | 44 |



Плунжерный насос GT для удаления пыли, также называемый автомобильным насосом, промышленным водяным насосом, насосом системы туманообразования.
Он широко используется при высоком давлении, большом потоке и случаях, когда поток необходимо отрегулировать.