Bomba de agua de alta capacidad FJ flujo máximo 1100L/min
FJ
+Bomba de agua de gran capacidad +Máx.1100l/min -Aplicación +Perforación de campos petroleros +Perforación de minas de carbón +Desalinización de agua de mar +Plantas de tratamiento de aguas residuales +Reinyección de agua
pedido mínimo
1
Cantidad
- Mín. Orden: 1
- Código de especificación: FJ
Bomba de agua de alta capacidad especial para reinyección y eliminación.
| Bomba de alta presión serie FJ | |||||||||||
| Velocidad de entrada Relación de velocidad del reductor Velocidad de la bomba | rpm | 1000 | 1500 | 1800 | 2200 | ||||||
| i | 2,89 | 3.46 | 4.23 | 2,89 | 3.46 | 4.23 | 3.46 | 4.23 | 4.23 | ||
| rpm | 346 | 289 | 236 | 519 | 434 | 355 | 520 | 426 | 520 | ||
| Presión (bar) | Modelo | ProducciónFlujo (L/min) y potencia requerida (kw) | |||||||||
| 400 | FJ50 | l/min | 183 | 153 | 125 | 275 | 230 | 188 | 275 | 225 | 275 |
| kilovatios | 144 | 121 | 99 | 216 | 181 | 148 | 216 | 178 | 216 | ||
| FJS50 | l/min | 264 | 221 | 180 | 398 | 332 | 271 | 398 | 326 | 398 | |
| kilovatios | 208 | 174 | 142 | 313 | 261 | 214 | 313 | 255 | 313 | ||
| 350 | FJ55 | l/min | 221 | 185 | 151 | 333 | 278 | 227 | 333 | 273 | 333 |
| kilovatios | 152 | 128 | 104 | 229 | 191 | 156 | 229 | 188 | 229 | ||
| FJS55 | l/min | 320 | 267 | 218 | 481 | 402 | 328 | 481 | 394 | 481 | |
| kilovatios | 220 | 184 | 150 | 331 | 276 | 226 | 331 | 271 | 331 | ||
| 300 | FJ60 | l/min | 264 | 220 | 180 | 396 | 331 | 271 | 396 | 325 | 396 |
| kilovatios | 156 | 130 | 106 | 233 | 195 | 160 | 233 | 194 | 233 | ||
| FJS60 | l/min | 381 | 318 | 260 | 573 | 478 | 391 | 573 | 469 | 573 | |
| kilovatios | 225 | 188 | 153 | 338 | 282 | 230 | 338 | 276 | 338 | ||
| 250 | FJ65 | l/min | 209 | 258 | 211 | 465 | 388 | 318 | 465 | 381 | 465 |
| kilovatios | 103 | 127 | 104 | 228 | 191 | 156 | 228 | 188 | 228 | ||
| FJS65 | l/min | 447 | 374 | 304 | 672 | 561 | 459 | 672 | 551 | 672 | |
| kilovatios | 220 | 184 | 150 | 330 | 276 | 226 | 330 | 271 | 330 | ||
| 220 | FJ70 | l/min | 243 | 300 | 245 | 540 | 450 | 368 | 540 | 442 | 540 |
| kilovatios | 105 | 130 | 106 | 233 | 195 | 160 | 233 | 191 | 233 | ||
| FJS70 | l/min | 519 | 433 | 354 | 780 | 651 | 532 | 780 | 639 | 780 | |
| kilovatios | 224 | 188 | 153 | 337 | 281 | 230 | 337 | 276 | 337 | ||
| 200 | FJ75 | l/min | 412 | 344 | 281 | 620 | 517 | 423 | 620 | 508 | 620 |
| kilovatios | 162 | 136 | 111 | 244 | 203 | 166 | 244 | 200 | 244 | ||
| FJS75 | l/min | 596 | 497 | 406 | 895 | 747 | 611 | 895 | 733 | 895 | |
| kilovatios | 234 | 196 | 160 | 352 | 294 | 240 | 352 | 288 | 352 | ||
| 170 | FJ80 | l/min | 469 | 192 | 320 | 705 | 589 | 481 | 705 | 578 | 705 |
| kilovatios | 157 | 131 | 107 | 236 | 197 | 161 | 236 | 193 | 236 | ||
| FJS80 | l/min | 678 | 566 | 462 | 1019 | 750 | 395 | 1019 | 935 | 1019 | |
| kilovatios | 226 | 189 | 155 | 340 | 284 | 232 | 340 | 279 | 340 | ||
| 150 | FJ85 | l/min | 530 | 442 | 361 | 796 | 664 | 543 | 796 | 652 | 796 |
| kilovatios | 156 | 131 | 107 | 235 | 196 | 160 | 235 | 192 | 235 | ||
| FJS85 | 1 minuto | 765 | 639 | 522 | 1150 | 960 | 785 | 1150 | 942 | 1150 | |
| kilovatios | 226 | 189 | 154 | 339 | 293 | 231 | 339 | 278 | 339 | ||
| 130 | FJ90 | l/min | 594 | 496 | 405 | 893 | 745 | 609 | 893 | 731 | 893 |
| kilovatios | 152 | 127 | 104 | 228 | 190 | 155 | 228 | 186 | 228 | ||
| FJS90 | l/min | 858 | 717 | 585 | 1290 | 1076 | 880 | 1290 | 1056 | 1290 | |
| kilovatios | 219 | 183 | 150 | 329 | 275 | 225 | 329 | 270 | 329 | ||
| 120 | NJ95 | l/min | 662 | 553 | 451 | 995 | 830 | 679 | 995 | 815 | 995 |
| kilovatios | 156 | 131 | 107 | 235 | 196 | 160 | 235 | 192 | 235 | ||
| NJS95 | l/min | 956 | 798 | 652 | 1437 | 1199 | 981 | 1437 | 1177 | 1437 | |
| kilovatios | 225 | 188 | 154 | 339 | 283 | 231 | 339 | 277 | 339 | ||
| 110 | FJ100 | l/min | 733 | 612 | 500 | 1102 | 920 | 752 | 1102 | 903 | 1102 |
| kilovatios | 158 | 133 | 108 | 238 | 199 | 163 | 238 | 195 | 238 | ||
| FJS100 | l/min | 1059 | 885 | 722 | 1592 | 1329 | 1087 | 1592 | 1304 | 1592 | |
| kilovatios | 229 | 191 | 156 | 344 | 288 | 235 | 344 | 282 | 344 | ||


