FJ大容量水泵最大流量1100L/min
FJ
+大容量水泵 +Max1100l/min -应用 +油田钻井 +煤矿钻井 +海水淡化 +污水处理厂 +回注水
最低订单
1
数量
- 分钟。订单:1
- 规格代号:FJ
高容量水泵特别用于重新注入和处置。
| FJ系列高压泵 | |||||||||||
| 输入速度 减速机速比 泵速 | 转速 | 1000 | 1500 | 1800 | 2200 | ||||||
| 我 | 2.89 | 3.46 | 4.23 | 2.89 | 3.46 | 4.23 | 3.46 | 4.23 | 4.23 | ||
| 转速 | 第346章 | 第289章 | 236 | 519 | 第434章 | 第355章 | 520 | 第426章 | 520 | ||
| 压力 (酒吧) | 模型 | 输出流量(L/min)和所需功率(kw) | |||||||||
| 400 | FJ50 | 升/分钟 | 183 | 153 | 125 | 275 | 230 | 188 | 275 | 225 | 275 |
| 千瓦 | 144 | 121 | 99 | 216 | 181 | 148 | 216 | 178 | 216 | ||
| FJS50 | 升/分钟 | 264 | 221 | 180 | 第398章 | 第332章 | 第271章 | 第398章 | 第326章 | 第398章 | |
| 千瓦 | 208 | 174 | 142 | 313 | 261 | 214 | 313 | 255 | 313 | ||
| 350 | FJ55 | 升/分钟 | 221 | 185 | 151 | 第333章 | 278 | 227 | 第333章 | 273 | 第333章 |
| 千瓦 | 152 | 128 | 104 | 229 | 191 | 156 | 229 | 188 | 229 | ||
| FJS55 | 升/分钟 | 320 | 第267章 | 218 | 第481章 | 第402章 | 328 | 第481章 | 第394章 | 第481章 | |
| 千瓦 | 220 | 184 | 150 | 第331章 | 276 | 226 | 第331章 | 第271章 | 第331章 | ||
| 300 | FJ60 | 升/分钟 | 264 | 220 | 180 | 第396章 | 第331章 | 第271章 | 第396章 | 325 | 第396章 |
| 千瓦 | 156 | 130 | 106 | 233 | 195 | 160 | 233 | 194 | 233 | ||
| FJS60 | 升/分钟 | 第381章 | 318 | 260 | 第573章 | 第478章 | 第391章 | 第573章 | 第469章 | 第573章 | |
| 千瓦 | 225 | 188 | 153 | 第338章 | 第282章 | 230 | 第338章 | 276 | 第338章 | ||
| 250 | FJ65 | 升/分钟 | 209 | 258 | 211 | 第465章 | 第388章 | 318 | 第465章 | 第381章 | 第465章 |
| 千瓦 | 103 | 127 | 104 | 228 | 191 | 156 | 228 | 188 | 228 | ||
| FJS65 | 升/分钟 | 第447章 | 第374章 | 304 | 第672章 | 第561章 | 第459章 | 第672章 | 第551章 | 第672章 | |
| 千瓦 | 220 | 184 | 150 | 330 | 276 | 226 | 330 | 第271章 | 330 | ||
| 220 | FJ70 | 升/分钟 | 243 | 300 | 245 | 540 | 450 | 第368章 | 540 | 第442章 | 540 |
| 千瓦 | 105 | 130 | 106 | 233 | 195 | 160 | 233 | 191 | 233 | ||
| FJS70 | 升/分钟 | 519 | 第433章 | 第354章 | 780 | 第651章 | 第532章 | 780 | 第639章 | 780 | |
| 千瓦 | 224 | 188 | 153 | 第337章 | 第281章 | 230 | 第337章 | 276 | 第337章 | ||
| 200 | FJ75 | 升/分钟 | 第412章 | 第344章 | 第281章 | 620 | 第517章 | 第423章 | 620 | 508 | 620 |
| 千瓦 | 162 | 136 | 111 | 244 | 203 | 166 | 244 | 200 | 244 | ||
| FJS75 | 升/分钟 | 第596章 | 第497章 | 406 | 895 | 第747章 | 611 | 895 | 第733章 | 895 | |
| 千瓦 | 234 | 196 | 160 | 第352章 | 294 | 240 | 第352章 | 288 | 第352章 | ||
| 170 | FJ80 | 升/分钟 | 第469章 | 192 | 320 | 705 | 第589章 | 第481章 | 705 | 第578章 | 705 |
| 千瓦 | 157 | 131 | 107 | 236 | 197 | 161 | 236 | 193 | 236 | ||
| FJS80 | 升/分钟 | 第678章 | 第566章 | 第462章 | 1019 | 750 | 第395章 | 1019 | 935 | 1019 | |
| 千瓦 | 226 | 189 | 155 | 340 | 第284章 | 第232章 | 340 | 第279章 | 340 | ||
| 150 | FJ85 | 升/分钟 | 第530章 | 第442章 | 第361章 | 第796章 | 第664章 | 第543章 | 第796章 | 第652章 | 第796章 |
| 千瓦 | 156 | 131 | 107 | 235 | 196 | 160 | 235 | 192 | 235 | ||
| FJS85 | 1分钟 | 第765章 | 第639章 | 第522章 | 1150 | 960 | 第785章 | 1150 | 第942章 | 1150 | |
| 千瓦 | 226 | 189 | 154 | 第339章 | 293 | 第231章 | 第339章 | 278 | 第339章 | ||
| 130 | FJ90 | 升/分钟 | 第594章 | 第496章 | 405 | 第893章 | 第745章 | 609 | 第893章 | 第731章 | 第893章 |
| 千瓦 | 152 | 127 | 104 | 228 | 190 | 155 | 228 | 186 | 228 | ||
| FJS90 | 升/分钟 | 第858章 | 第717章 | 第585章 | 1290 | 1076 | 880 | 1290 | 1056 | 1290 | |
| 千瓦 | 219 | 183 | 150 | 第329章 | 275 | 225 | 第329章 | 270 | 第329章 | ||
| 120 | 新泽西95 | 升/分钟 | 第662章 | 第553章 | 第451章 | 995 | 第830章 | 第679章 | 995 | 815 | 995 |
| 千瓦 | 156 | 131 | 107 | 235 | 196 | 160 | 235 | 192 | 235 | ||
| NJS95 | 升/分钟 | 第956章 | 798 | 第652章 | 第1437章 | 1199 | 981 | 第1437章 | 第1177章 | 第1437章 | |
| 千瓦 | 225 | 188 | 154 | 第339章 | 第283章 | 第231章 | 第339章 | 第277章 | 第339章 | ||
| 110 | FJ100 | 升/分钟 | 第733章 | 612 | 500 | 1102 | 920 | 第752章 | 1102 | 903 | 1102 |
| 千瓦 | 158 | 133 | 108 | 238 | 199 | 163 | 238 | 195 | 238 | ||
| FJS100 | 升/分钟 | 1059 | 第885章 | 第722章 | 第1592章 | 1329 | 1087 | 第1592章 | 1304 | 第1592章 | |
| 千瓦 | 229 | 191 | 156 | 第344章 | 288 | 235 | 第344章 | 第282章 | 第344章 | ||


