
Bomba de flujo pesado FMV 200-500L/Min
- mín. Orden: 1
- Color:/
- Código de especificación:FMV
- Descripción de la especificación: HIERRO FUNDIDO

MODELO | Flujo máximo | Presión máxima | Velocidad | Requiere energía | Peso | ||||
l/min | gpm | bar | psi | MPa | rpm | caballos de fuerza | kilovatios | kg | |
FMV40 | 203 | 53.7 | 400 | 5800 | 40 | 750 | 217 | 160 | 420 |
FMV45 | 257 | 67.9 | 300 | 4350 | 30 | 750 | 205 | 151 | 420 |
FMV50 | 318 | 84.0 | 250 | 3625 | 25 | 750 | 212 | 156 | 420 |
FMV55 | 385 | 102.0 | 200 | 2900 | 20 | 750 | 205 | 151 | 420 |
FMV60 | 458 | 121.0 | 150 | 2175 | 15 | 750 | 182 | 134 | 420 |
FMV65 | 537 | 141.0 | 130 | 1885 | 13 | 750 | 186 | 137 | 420 |
FMV70 | 496 | 131.0 | 100 | 1450 | 10 | 600 | 183 | 135 | 420 |




ElFMVtRiplexpaglanzadorpagárbitro,también llamadobomba de concreto,bomba de lodo,bomba de pozo,bomba de agua a presión.
Es ampliamente utilizado en alta presión, gran caudal y ocasiones en las que es necesario ajustar el caudal.